Applikation
- Herstellung von Lebensmittelverpackungen
- Herstellung von Industrieverpackungen
- Herstellung von Lebensmittelverpackungen, geeignet für Langzeitkontakt mit trockenen, wässrigen, sauren, alkoholischen und fetten Lebensmittelarten
- Technische Anwendungen, z.B. auf Fenster von Boxen
- Für Hot-Stamp-Technologie
- Übertragungstechnologie
- Für Metallisierung und Laminierung
- Für Dekorative Anwendungen
Oberflächenbehandlungsmöglichkeiten
ÜBERSICHT DER FOLIENTYPEN
FARBIG (DURCHGEFÄRBT IN DER MASSE)
Typ | Spezifikation | Farbe | Dicke (µm) | Anwendung |
OCN 0001 | Transparente Farbfolie | Blau, grün, gelb, rot | 7 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 – 23 – 36 – 50 – 75 – 100 – 125 | Industrielle Produktion / Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCN 0003 | Reduzierte Deckkraft | Schwarz, blau | 12 – 19 – 23 – 25 – 36 – 50 – 125 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCN 0004 | Mittlere Deckkraft | Weiß, blau, schwarz | 12 – 15 – 19 – 23 – 36 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCN 0007 | Weiß, rot | 36 – 50 – 75 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Spezielle Zwecke und dekorative Anwendungen | |
OCN 0023 | Reduzierte Deckkraft / Geringere Schrumpfung | Schwarz | 12 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
FARBIG MIT EINSEITIGER CORONA-BEHANDLUNG
Typ | Spezifikation | Farbe | Dicke (µm) | Anwendung |
OCKN 0001 | Transparente Farbfolie | Blau, grün, gelb, rot | 7 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 – 23 – 36 – 50 – 75 – 100 – 125 | Industrielle Produktion / Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCKN 0003 | Reduzierte Deckkraft | Schwarz, blau | 12 – 19 – 23 – 25 – 36 – 50 – 125 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCKN 0004 | Mittlere Deckkraft | Weiß, blau, schwarz | 12 – 15 – 19 – 23 – 36 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
OCKN 0023 | Reduzierte Deckkraft / Geringere Schrumpfung | Schwarz | 12 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen / Dekorative Anwendungen |
FARBIG MIT CHEMISCHER BESCHICHTUNG AUF BASIS VON POLYESTER-COPOLYMER / ACRYLAT
Typ | Spezifikation | Farbe | Dicke (µm) | Anwendung |
OCSN 2100 | Folie mit einseitiger chemischer Beschichtung auf Basis von Polyester-Copolymer | Gelb | 12 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen, für Metallisierung, Tintenstrahldruck und Laminierung / Geeignet für Langzeitkontakt mit trockenen, wässrigen, sauren, alkoholischen und fetten Lebensmittelarten |
OCSN 2190 | Folie mit Corona-Behandlung auf einer Seite und mit chemischer Beschichtung auf Basis von Polyester-Copolymer an der anderen Seite | Weiß | 12 | Herstellung von Lebensmittelverpackungen, für Metallisierung, Tintenstrahldruck und Laminierung / Geeignet für Langzeitkontakt mit trockenen, wässrigen, sauren, alkoholischen und fetten Lebensmittelarten |
OCSN 2200 | Folie mit einseitiger chemischer Beschichtung auf Basis von Acrylat | Gelb, weiß, schwarz | 12 – 23 – 50 | Herstellung von Lebensmittel- und Industrieverpackungen / Für Laminierung und Tintenstrahldruck. / Geeignet für Langzeitkontakt mit trockenen, wässrigen, sauren, alkoholischen und fetten Lebensmittelarten |
OCSN 2290 | Folie mit Corona-Behandlung auf einer Seite und mit chemischer Beschichtung auf Basis von Acrylat an der anderen Seite | Gelb | 12 | Herstellung von Lebensmittel- und Industrieverpackungen / Für Laminierung, Metallisierung und Tintenstrahldruck |
fotogalerie von Anwendungsbeispiele
kontakte
Interessieren Sie sich für das o.a. Produkt, können Sie direkt die Handelsabteilung der Firma Fatra, a.s. kontaktieren:
Verkauf – CZ+SK
Tel.: +420 573 329 429
Mobil: +420 724 405 864
Email: tenolan@fatra.cz
Verkauf – Europa
Tel.: +420 573 329 134
Mobil: +420 724 405 895
Email: tenolan@fatra.cz